Итоги чемпионата России 2008
Календарь матчей Суперлиги Открытого чемпионата России 2008 (2-й этап)
Дата | Матч | Счет |
1 тур: (26-27 апреля) | ||
«Легион-XIII» – «Стрела» | 30:0 | |
26.04 | «Космос» – «Динамо» | 86-0 |
26.04 | «Невская Застава» – «Верея» | 0-118 |
27.04 | «Локомотив» – «Кристалл» | 62-12 |
2 тур: (3-4 мая) | ||
«Стрела» – «Кристалл» | 30:0 | |
03.05 | «Верея» – «Локомотив» | 2:14 |
«Динамо» – «Невская Застава» | 30:0 | |
03.05 | «Космос» – «Легион-XIII» | 38:16 |
3 тур: (10-11 мая) | ||
«Космос» – «Стрела» | 30:0 | |
10.05 | «Невская Застава» – «Легион-XIII» | 0:88 |
«Локомотив» – «Динамо» | 30:0 | |
10.05 | «Верея» – «Кристалл» | 118:0 |
4 тур: (17-18 мая) | ||
17.05 | «Стрела» – «Верея» | 18:16 |
«Динамо» – «Кристалл» | 0:30 | |
18.05 | «Легион-XIII» – «Локомотив» | 0:62 |
«Космос» – «Невская Застава» | 30:0 | |
5 тур: (24-25 мая) | ||
«Невская Застава» – «Стрела» | 0:30 | |
24.05 | «Локомотив» – «Космос» | 72:0 |
24.05 | «Кристалл» – «Легион-XIII» | 16:52 |
24.05 | «Верея» – «Динамо» | 124:2 |
6 тур: (31 мая-1 июня) | ||
«Стрела» – «Динамо» | 30:0 | |
02.06 | «Легион-XIII» – «Верея» | 4:51 |
11.05 | «Космос» – «Кристалл» | 58:12 |
«Невская Застава» – «Локомотив» | 0:30 | |
7 тур: (7-8 июня) | ||
7.06 | «Локомотив» – «Стрела» | 30:16 |
08.06 | «Верея» – «Космос»» | 42:22 |
«Космос» – «Кристалл» | 30:0 | |
«Динамо» – «Легион-XIII» | 0:30 |
Календарь матчей Суперлиги Открытого чемпионата России 2008 (3-й этап)
Дата | Матч | Счет |
1 тур: (21-22 июня) | ||
22.06 | «Легион-XIII» – «Стрела» | 34-34 |
21.06 | «Космос» – «Локомотив» | 0-92 |
29.06 | «Верея» – «Кристалл» | 68-6 |
2 тур: (28-29 июня) | ||
28.06 | «Локомотив» – «Кристалл» | 98-0 |
28.06 | «Верея» – «Стрела» | 46-9 |
29.06 | «Космос» – «Легион-XIII» | 18-22 |
3 тур: (5-6 июля) | ||
5.07 | «Космос» – «Верея» | 0-56 |
6.07 | «Локомотив» – «Легион-XIII» | 60-10 |
«Стрела» – «Кристалл» | 30-0т | |
4 тур: (26-27 июля) | ||
«Стрела» – «Космос» | 30-0т | |
«Легион-XIII» – «Кристалл» | 30-0т | |
«Верея» – «Локомотив» | 16-24 | |
5 тур: (2-3 августа) | ||
«Локомотив» – «Стрела» | 46-18 | |
«Кристалл» – «Космос» | 4-44 | |
«Верея» – «Легион-XIII» | 52-10 | |
6 тур: (9-10 августа) | ||
«Стрела» – «Легион-XIII» | 30-0т | |
«Локомотив» – «Космос» | 64-4 | |
«Кристалл»» – «Верея | 30-0т | |
7 тур: (16-17 августа) | ||
«Стрела» – «Верея» | 16-20 | |
«Легион-XIII» – «Космос» | 30-0т | |
«Кристалл» – «Локомотив» | 6-76 | |
8 тур: (23-24 августа) | ||
«Кристалл» – «Стрела» | 30-0т | |
«Верея» – «Космос» | 18-4 | |
«Легион-XIII» – «Локомотив» | 6-66 | |
9 тур: (30-31 августа) | ||
«Кристалл» – «Легион-XIII» | 20-58 | |
«Локомотив» – «Верея» | 44-6 | |
«Космос» – «Стрела» | 30-0т | |
10 тур: (6-7- сентября) | ||
«Стрела» – «Локомотив» | 32-24 | |
«Легион-XIII» – «Верея» | 22-30 | |
«Космос» – «Кристалл» | 30-0т |
Команда «Легион XIII» принимает участие в Суперлиге Открытого чемпионата России 2008 (2-й этап)
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Разница | Очки |
«Легион-XIII» | 16:38 | 88:0 | 0:72 | 52:16 | 4:51 | 30:0 | 30:0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 220-177 | 15 | |
«Космос» | 38:16 | 30:0 | 0:72 | 58:12 | 22:42 | 84:0 | 30:0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 262-142 | 17 | |
«Невская Застава» | 0:88 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:118 | 0:30 | 0:30 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0-356 | 2 | |
«Локомотив» | 72:0 | 72:0 | 30:0 | 62:12 | 14:2 | 30:0 | 30:16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 471-60 | 21 | |
«Кристалл» | 16:52 | 12:58 | 30:0 | 12:62 | 0:118 | 30:0 | 0:30 | 7 | 2 | 0 | 5 | 100-320 | 10 | |
«Верея» | 51:4 | 42:22 | 118:0 | 2:14 | 118:0 | 124:2 | 16:18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 471-60 | 17 | |
«Динамо» | 0:30 | 0:84 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 2:124 | 0:30 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2-358 | 2 | |
«Стрела» | 0:30 | 0:30 | 30:0 | 16:30 | 30:0 | 18:16 | 30:0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 124-106 | 13 |
Команда «Легион XIII» принимает участие в Суперлиге Открытого чемпионата России 2008 (3-й этап)
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Разница | Очки |
«Легион-XIII» | 30:0т 58:20 |
22:18 30:0т |
34:34 0:30т |
10:52 22:30 |
10:60 6:66 |
10 | 4 | 1 | 5 | 222-310 | 18 | |
«Кристалл» | 0:30т 20:58 |
4:44 0:30т |
0:30т 30:0т |
6:68 30:0т |
0:92 6:76 |
10 | 2 | 0 | 8 | 96-434 | 11 | |
«Космос» | 18:22 0:30т |
44:4 30:0т |
0:30т 30:0т |
0:56 4:18 |
0:92 4:64 |
10 | 3 | 0 | 7 | 130-316 | 14 | |
«Стрела» | 34:34 30:0т |
30:0т 0:30т |
0:30т 30:0т |
9:46 16:20 |
18:46 32:24 |
10 | 4 | 1 | 5 | 197-230 | 17 | |
«Верея» | 52:10 30:22 |
68:6 0:30т |
56:0 18:4 |
46:9 20:16 |
16:24 6:44 |
10 | 7 | 0 | 3 | 312-155 | 23 | |
«Локомотив» | 60:10 66:6 |
98:0 76:6 |
92:0 64:4 |
46:18 24:32 |
24:16 44:6 |
10 | 9 | 0 | 1 | 594-98 | 28 |
Турнирная таблица Суперлиги Открытого чемпионата России 2008
место | Клуб | Игры | Очки |
1 | «Локомотив» | 10 | 28 |
2 | «Верея» | 10 | 23 |
3 | «Легион-XIII» | 10 | 18 |
4 | «Стрела» | 10 | 17 |
5 | «Космос» | 10 | 14 |
6 | «Кристалл» | 10 | 11 |