Итоги чемпионата Украины 2009
| Дата | Матч | Счет |
| 1-й круг: (24-31 мая) | ||
| 24.05 Донецк, «Олимп» | «Тигры Донбасса» – «Тайфун» | 30:4 (16:0) |
| 27.05 Харьков, «Арсенал» | «Легион-XIII» – «УИПА» | 42:0 (22:0) |
| 30.05 Харьков, «Арсенал» | «УИПА» – «Тайфун» | 40:0 (18:0) |
| 30.05 Харьков, «Арсенал» | «Легион-XIII» – «Тигры Донбасса» | 68:0 (34:0) |
| 31.05 Харьков, «Арсенал» | «Тайфун» – «Легион-XIII» | 0:62 (0:36) |
| 31.05 Харьков, «Арсенал» | «Тигры Донбасса» – «УИПА» | 4:30 (0:12) |
| 2-й тур: (27.09-09.10) | ||
| 27.09 Донецк, «Олимп» | «Тигры Донбасса» – «Тайфун» | 26:6 (20:0) |
| 30.09 Донецк, «Олимп» | «Тайфун» – «УИПА» | 30:0 (т) |
| 30.09 Донецк, «Олимп» | «Тигры Донбасса» – «Легион-XIII» | 6:54 (0:24) |
| 01.10 Донецк, «Олимп» | «Тайфун» – «Легион-XIII» | 6:46 (6:20) |
| 01.10 Донецк, «Олимп» | «Тигры Донбасса» – «УИПА» | 30:0 (т) |
| 09.10 Харьков, «УИПА» | «УИПА» – «Легион-XIII» | 0:46 (0:30) |
| 3-й тур: (28.11-29.11) | ||
| 28.11 Донецк, «Олимп» | «Тигры Донбасса» – «Тайфун» | 32:10 (20:0) |
| 28.11 Харьков, «УИПА» | «УИПА» – «Легион-XIII» | 0:62 (0:10) |
| 29.11 Харьков, «Арсенал» | «УИПА» – «Тайфун» | 14:6 (10:0) |
| 29.11 Харьков, «Арсенал» | «Легион-XIII» – «Тигры Донбасса» | 60:0 (22:0) |
| 29.11 Харьков, «Арсенал» | «Тайфун» – «Легион-XIII» | 0:22 (0:14) |
| 29.11 Харьков, «Арсенал» | «Тигры Донбасса» – «УИПА» | 16:30 (10:14) |
| Big Game | ||
| «Легион-XIII» – Сборная клубов | 42:0 | |
Итоговая турнирная таблица чемпионата Украины 2009
| Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Разница | Очки |
| «Легион-XIII» | 68:0 54:6 56:0 |
42:0 46:0 62:0 |
62:0 46:6 22:0 |
9 | 9 | 0 | 0 | 458-12 | 27 | |
| «Тигры Донбасса» | 0:68 6:54 0:56 |
4:30 30:0 16:30 |
30:4 26:6 32:10 |
9 | 4 | 0 | 5 | 144-258 | 17 | |
| «УИПА» | 0:42 0:46 0:62 |
30:4 0:30 30:16 |
40:0 0:30 14:6 |
9 | 4 | 0 | 5 | 114-236 | 15 | |
| «Тайфун» | 0:62 6:46 0:22 |
4:30 6:26 10:32 |
0:40 30:0 6:14 |
9 | 1 | 0 | 8 | 62-272 | 11 |
Бомбардиры
| место | Игрок | Клуб | Попыток | Реализаций | Штрафных | Дроп-кик | Очков |
| 1 | Скорбач А. | «Легион-XIII» | 9 | 40 | 0 | 0 | 116 |
| 2 | Романько С. | «Легион-XIII» | 11 | 14 | 0 | 0 | 72 |
| 3 | Петровский П. | «Тигры Донбасса» | 8 | 3 | 0 | 0 | 38 |
| 4 | Кардаков П. | «Легион-XIII» | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 5 | Троян М. | «Легион-XIII» | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 6 | Машкин В. | «Легион-XIII» | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 7 | Козак А. | «Легион-XIII» | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Смолий Ю. | «Легион-XIII» | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | Башевский А. | «Легион-XIII» | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | Семеренко Д. | УИПА | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 |






















