
2007
Команди | І | В | Н | П | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Lviv Tigers | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 |
Kyiv Rhinos | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 |
West Knights | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | Kharkiv Legion XIII - Giants | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 |
Transcarpathia Trinity | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Команды | И | В | Н | П | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Україна | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Мальта | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Греція | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: